| Saldo diario promedio | APY | Tasa de dividendos |
|---|---|---|
| $0.01 - $99,999.99 | 1.00 % | 1.00 % |
| $100,000 - $249,999.99 | 1.25 % | 1.24 % |
| $250,000 - $499,999.99 | 1.50 % | 1.49 % |
| $500,000 - $999,999.99 | 1.75 % | 1.73 % |
| $1,000,000 y más | 2.00 % | 1.98 % |
¿Quiere aprovechar estas tasas?
Seleccione "Agregar un Share/Certificate" en la banca digital aquí, pase por su oficina local, o llame al 800.242.2120. You can also explore Money Market benefits here.
¿Aún no es miembro? Haga clic aquí para abrir una cuenta.